Q611FÆø¶¯Ë¿¿ÛÇò·§²ÉÓÃÄÚÂÝÎÆÁ¬½Ó·½Ê½£¬·§Ìå·ÖΪÕûÌåʽ¡¢Á½Æ¬Ê½¼°ÈýƬʽ½á¹¹£¬¾ßÓнô´ÕµÄÖýÔì½á¹¹ºÍ¿É¿¿µÄÃÜ·âÐÔÄÜ¡£¸Ã·§ÃÅͨ¹ýÆø¶¯Ö´ÐÐÆ÷Çý¶¯£¬ÀûÓÃѹËõ¿ÕÆø×÷Ϊ¶¯Á¦Ô´£¬ÊµÏÖ¿ìËٵĿª¹Ø²Ù×÷¡£

ÐͺÅ˵Ã÷£º
»ù±¾ÐͺŠ| |||
ÊÖ ¶¯ | G41F4(Ñßʽ) | Æø ¶¯ | G641G4 £¨Íù¸´Ê½£© |
G41F46£¨Ñßʽ£© | G641F46 £¨Íù¸´Ê½£© | ||
G45F4 £¨Ö±Á÷ʽ £© | G6B45F4 £¨³£±Õʽ£© | ||
µç¶¯ | G45F46 £¨Ö±Á÷ʽ£© | µç ¶¯ | G6B45F£´£¶£¨³£±Õʽ£© |
G9B41F4£¨·À±¬Ê½£© | G945F4£¨ÆÕͨʽ£© | ||
G9B41F46£¨·À±¬Ê½£© | G945F46£¨ÆÕͨʽ£© | ||
²ÉÓñê×¼£º
¼¼Êõ±ê×¼ | |
Éè¼ÆºÍÖÆÔì | GB/T12235 |
½á¹¹³¤¶È | HG/T3704-2003 GB12221ASME B16.10 |
·¨À¼³ß´ç | Gb/T9113.1 ANSI B16.5a |
½á¹¹ÐÎʽ | Ñßʽ¡¢Ö±Á÷ʽ |
Çý¶¯·½Ê½ | ÊÖ¶¯¡¢Æø¶¯¡¢µç¶¯ |
¹«³ÆÑ¹Á¦ | 0.6¡¢1.0¡¢1.6¡¢2.5 |
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T13927-92API598 |
Á㲿¼þ¿ÉÑ¡²ÄÁÏ£º
Áã¼þÃû³Æ | ¾«ÖýÇòÄ«ÖýÌú | ̼¸Ö | ²»Ðâ¸Ö | |||
QT | C | P | R | PL | RL | |
·§Ìå¡¢·§¸Ç¡¢·§°ê | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
·§¸Ë | 2Cr13 | 2Cr13 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
³ÄÀï²ã | FEP(F46)¡¢PTFE£¨F4£©¡¢PFA(¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©)¡¢PO(¾ÛÏ©Ìþ)¡¢PE(³¬¸ß·Ö×ÓÁ¿¾ÛÒÒÏ©) | |||||
¸ôĤ | ZcuA110Fe3 | |||||
·§¸ËÂÝĸ | FEP(F46)¡¢CR£¨Âȶ¡Ï𽺣©¡¢PFA(¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©)¡¢FPDM(ÒÒ±ûÏð½º) | |||||
ÂÝ˨ | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
ÂÝĸ | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
ÊÖÂÖ | A3 | |||||
ÍâÐγߴ磺
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ±ê×¼Öµ | ²Î¿¼Öµ | ||||||||||
DN |
NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¦Õd | D0 | H1 | H2 | ÖØÁ¿(kg) |
PN0.6Mpa/PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 100 | 115 | 125 | 4 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 | 120 | 125 | 150 | 8 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 140 | 135 | 175 | 11 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 140 | 155 | 195 | 14 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 200 | 170 | 200 | 23 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-¦Õ18 | 200 | 200 | 255 | 29 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-¦Õ18 | 280 | 270 | 325 | 46 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 | 320 | 335 | 405 | 70 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-¦Õ23 | 320 | 370 | 450 | 95 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-¦Õ23 | 400 | 480 | 600 | 170 |
250 | 10 | 680 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-¦Õ23 | 500 | 545 | 620 | 270 |
300 | 12 | 790 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-¦Õ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
PN1.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 125 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-¦Õ14 | 120 | 110 | 115 | 4 |
20 | 3/4 | 135 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 120 | 120 | 130 | 5 |
25 | 1 | 145 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-¦Õ14 | 140 | 125 | 140 | 6 |
32 | 11/4 | 160 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-¦Õ18 | 140 | 130 | 155 | 9 |
40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-¦Õ18 | 160 | 140 | 180 | 12 |
50 | 2 | 210 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 160 | 160 | 200 | 15 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-¦Õ18 | 200 | 175 | 205 | 24 |
80 | 3 | 300 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-¦Õ18 | 200 | 205 | 260 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-¦Õ18 | 280 | 275 | 330 | 48 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-¦Õ18 | 320 | 340 | 410 | 75 |
150 | 6 | 460 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-¦Õ23 | 320 | 375 | 460 | 105 |
200 | 8 | 570 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-¦Õ23 | 400 | 485 | 605 | 182 |
250 | 10 | 680 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-¦Õ25 | 500 | 550 | 625 | 295 |
300 | 12 | 790 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-¦Õ25 | 500 | 590 | 685 | 345 |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
